DEPO HACMİ (LT) |
POMPA DEBİSİ (LT/D) |
ELEKTRİK MOTORU (KW) |
ELEKTRİK MOTORU (V) AC |
FREKANS |
0 - 100 | 0 - 30 | 0 - 15 | 380 | 50 |
100 - 500 | 30 - 60 | 15 - 22 | 380 | 50 |
500 - | 60 - | 22 - | 380 | 50 |
DEPO HACMİ (LT) | ELEKTRİK MOTORU (KW) | POMPA DEBİSİ (LT/DK) |
6 | 0,55 | 1,5 |
12 | 0,75 | 1,9 |
25 | 1,1 | 2,9 |
40 | 1,5 | 3,9 |
70 | 2,2 | 5,7 |
100 | 3 | 8,7 |
160 | 4 | 11,8 |
250 | 5,5 | 13,6 |
ÖZEL EBATLAR | 7,5 | 17,1 |
11 | 20,1 | |
15 | 24,1 | |
18,5 | 27,3 | |
22 | 32,9 | |
40,4 | ||
41,5 | ||
47,7 | ||
54,5 | ||
64 | ||
71,8 | ||
81,5 | ||
95,5 | ||
113,7 | ||
136,4 | ||
150 | ||
173 | ||
ÖZEL HACİMLER |