mcs ürünler banner

H9 Honlanmaya Hazır Borular

İç/ Dış Çap
(mm)
Tolerans
(ISO)
Malzeme Ağırlık
(kg/m)
32 / 40 H9 E355 +C 3,54
40 / 50 H9 E355 +C 5,54
45 / 55 H9 E355 +C 6,16
50 / 60 H9 E355 +C 6,77
50 / 65 H9 E355 +C 10,62
60 / 70 H9 E355 +C 8,01
63 / 75 H9 E355 +C 10,2
63 / 78 H9 E355 +C 13,03
65 / 75 H9 E355 +C 8,62
65 / 80 H9 E355 +C 13,4
70 / 80 H9 E355 +C 9,24
70 / 85 H9 E355 +C 14,33
80 / 90 H9 E355 +C 10,47
80 / 95 H9 E355 +C 16,17
90 / 105 H9 E355 +C 18,02
95 / 105 H9 E355 +C 12,32
100 / 115 H9 E355 +C 19,87
104 / 114 H9 E355 +C 13,47
110 / 120 H9 E355 +C 14,17
110 / 125 H9 E355 +C 21,72
120 / 135 H9 E355 +C 23,57
125 / 140 H9 E355 +C 24,49
Benzer Ürünler